Vauxhall Vivaro 2900 CDTi (U301)

PX Clearence 12 Months MOT

£2,990
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Panel Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (195 g/km, 113 bhp)
2013 (63)
132,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
3
198 g/km
113 BHP
38.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
PX clearence in good condition throughout light use, service history, very good condition throughout, No VAT
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 113 bhp
Dimensions
Height 1960 mm
Length 5182 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 198 g/km
Combined 38.7 mpg
Extra Urban 42.8 mpg
Urban 33.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38.7 mpg
Extra Urban
42.8 mpg
Urban
33.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
198 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel