Vauxhall Combo Turbo D 2300 Edition (U293) ULEZ

Low Mileage

£12,490 + VAT
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
1.5 Turbo D 2300 Edition Panel Van 4dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2021 (21)
51,000 Mls
Diesel
Automatic
1.5L
Panel Van
White
2
154 g/km
128 BHP
48.7 MPG
Euro 6
Technical Details
Performance
Engine Size 1499 cc
Top Speed 105 mph
0-62mph 10.9 sec
Power 128 bhp
Dimensions
Height 1860 mm
Length 4753 mm
Width 2107 mm
Emissions & Performance
CO2 154 g/km
Combined 48.7 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
128
BHP
221.2
Torque
10.9
0-62
105
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
48.7 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
154 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
30A
Fuel Type
Type
Diesel