Renault Trafic dCi SL29 (U297)

Non Runner

£490
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi SL29 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (Phase 3) (195 g/km, 115 bhp)
2010 (60)
167,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
3
195 g/km
115 BHP
38.1 MPG
Euro 4
Vehicle Description
PX Clearance Non runner will require recovery, starts but rough running suspect timing chain jumped
Technical Details
Performance
Engine Size 0 cc
Top Speed 96 mph
0-62mph sec
Power 115 bhp
Dimensions
Height 1955 mm
Length 4782 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 195 g/km
Combined 38.1 mpg
Extra Urban 41.5 mpg
Urban 33.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38.1 mpg
Extra Urban
41.5 mpg
Urban
33.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
195 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel