Land Rover Range Rover Evoque P300e R-Dynamic S (U294) ULEZ

£12,990
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic S SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (309 ps)
2020 (70)
107,000 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
1.5L
SUV
Black
5
44 g/km
305 BHP
141 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Technical Details
Performance
Engine Size 1497 cc
Top Speed 132 mph
0-62mph 6.1 sec
Power 305 bhp
Dimensions
Height 1649 mm
Length 4371 mm
Width 2100 mm
Emissions & Performance
CO2 44 g/km
Combined 141 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
305
BHP
207.2
Torque
6.1
0-62
132
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
141 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
44 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
38E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid