Ford Transit Custom 310 EcoBlue Sport (U308) ULEZ

Full Service History No VAT

£16,990
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2.0 310 EcoBlue Sport Panel Van 5dr Diesel Auto L2 H1 Euro 6 (s/s) (185 ps)
2022 (71)
129,189 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Panel Van
Shadow Black (Metallic Paint)
3
214 g/km
182 BHP
40.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Transit Custom Sport 320 185bhp LWB, outstanding condition throughout, automatic, full service history, timing belt replaced Apr 25 @ 112k, ply lined, reverse camara, front and rear parking sensors, DAB, heated seats and windscreen, finance/warranty available, No VAT
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 182 bhp
Dimensions
Height 1979 mm
Length 5340 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 214 g/km
Combined 40.4 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.4 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
214 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Diesel