Ford Transit Connect 240 EcoBlue Limited (U292) ULEZ

Full Service History

£12,990
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
1.5 240 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L2 Euro 6 (s/s) (120 ps)
2021 (21)
89,737 Mls
Diesel
Automatic
1.5L
Panel Van
Frozen White (Solid Paint)
2
156 g/km
118 BHP
56.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Service history with main Ford - SYNC DAB Apple car media - navigation - reverse camara - heated seats - electric folding mirrors - A/C - factory 230v invertor - fitted - unglazed rear barn doors - bluetooth connectivity - steel bulkhead - dual passenger seat - cruise control - new timing belt/water pump just fitted - finance/warranty available - very good condition throughout - no VAT
Technical Details
Performance
Engine Size 1498 cc
Top Speed 103 mph
0-62mph 15.9 sec
Power 118 bhp
Dimensions
Height 1828 mm
Length 4825 mm
Width 2137 mm
Emissions & Performance
CO2 156 g/km
Combined 56.5 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
118
BHP
199.1
Torque
15.9
0-62
103
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
56.5 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
156 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
33A
Fuel Type
Type
Diesel